Mit Icelandair zu den WM Städten in den USA
Letzte Änderung 26.03.2026
Die folgenden Flugzeiten dienen als Beispiel für eine Reise vom 11. - 20. Juli.
✈️BER – JFK – BER
FI 529 | BER → KEF | 14:05 | 15:50
FI 615 | KEF → JFK | 17:00 | 19:20
FI 614 | JFK → KEF | 20:30 | 06:20+1
FI 528 | KEF → BER | 07:35 | 13:10
✈️FRA – BOS – FRA
FI 521 | FRA → KEF | 14:00 | 15:45
FI 631 | KEF → BOS | 17:10 | 18:50
FI 630 | BOS → KEF | 20:50 | 06:05+1
FI 524 | KEF → FRA | 00:50 | 06:25
✈️MUC – SEA – MUC
FI 533 | MUC → KEF | 14:05 | 16:00
FI 681 | KEF → SEA | 16:50 | 17:55
FI 680 | SEA → KEF | 15:40 | 06:15+1
FI 532 | KEF → MUC | 07:20 | 13:05
Auf dem Weg zur Fussball-WM könnt ihr einen 1-7 tägigen Stopover in Island ohne Aufpreis einlegen. So lässt sich neben dem eigentlichen Reiseziel auch die beeindruckende Vielfalt Islands erleben:
mächtige Gletscher, aktive Geysire und imposante Wasserfälle prägen die weite, faszinierende Landschaft der Insel. Während im Sommer die Mitternachtssonne fast rund um die Uhr scheint, bieten die Wintermonate die Chance, die spektakulären Nordlichter zu beobachten - ein unvergessliches Naturerlebnis.